Samsung 34" ViewFinity S6 S65UC UWQHD Monitor
Per stuk
artikelnummer: 16-03319
€ 527,56
€ 411,40
excl. BTW € 340,00
omschrijving
De Samsung S34C652UAU is een 34-inch VA-monitor met een gebogen scherm en een resolutie van 3440 x 1440 pixels, waardoor deze ideaal is voor een meeslepende kijkervaring. Met een verversingssnelheid van 100 Hz en een responstijd van 5 milliseconden biedt deze monitor vloeiende en responsieve beeldprestaties. De HDR10-ondersteuning en FreeSync-technologie dragen bij aan een verbeterde visuele ervaring, wat deze monitor geschikt maakt voor zowel entertainment als productiviteit.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldverhouding | 21:09 |
| Paneel | VA |
| Scherpte | UltraWide Quad HD |
| Display technologie | LCD |
| Kijkhoek (horizontaal) | 178° |
| Kijkhoek (verticaal) | 178° |
| Contrastverhouding (typisch) | 3000:01:00 |
| Aantal kleuren beeldscherm | 1,07 miljard kleuren |
| Vorm | Gebogen |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
Aansluitingen
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal Mini DisplayPort | 0 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal VGA (D-Sub) poorten | 0 |
| Audio-ingangen | Nee |
| HDCP | Ja |
| USB hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
VESA
| VESA standaard | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Pivot (rotatie) | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| Hellingshoekbereik | -2 - 20° |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoekbereik | -30 - 30° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Black eQualizer functie | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie
| Nvidia G-Sync | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
Energieverbruik
| Typisch stroomverbruik | 32 W |
| Stroomverbruik (max) | 200 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Gewicht en omvang
| Hoogte (met voet) | 561,5 mm |
| Breedte (met voet) | 806,6 mm |
| Diepte (met voet) | 241 mm |
Verpakking
| Hoogte verpakking | 125 mm |
| Breedte verpakking | 807 mm |
| Diepte verpakking | 367 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10,5 kg |
Inhoud van verpakking
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |





